Actualizamos la lista de jugadores del club con el ELO FIDE que iniciarán la Liga Madrileña 2020/2021.
Septiembre 2020
ID Fide | Jugador | Fecha de nacimiento | ELO NOV 2019 | ELO Nuevo | Variación |
---|---|---|---|---|---|
2222353 | Alcazar Jimenez, Victor | 1986 | 2368 | 2353 | -15 |
2209756 | Alcazar Jimenez, Jesus2 | 1984 | 2174 | 2143 | -31 |
22223215 | Garcia Salamero, Gabriel2 | 1993 | 2194 | 2163 | -31 |
14176432 | Khudov, Oleksandr1 | 2002 | 2264 | 2191 | -73 |
2278863 | Gago Padreny, Ignacio | 1992 | 2276 | 2291 | 15 |
24677450 | Walter, Florian1 | 1993 | 2213 | 2195 | -18 |
2252244 | Garcia Dorado, Alberto2 | 1985 | 2170 | 2182 | 12 |
2271095 | Guerrero Villanueva, David | 1988 | 2010 | 1976 | -34 |
2263670 | Garcia Garrido, Antonio1 | 1986 | 2148 | 2139 | -9 |
32017111 | Bustos Bernardo, Samuel3 | 1998 | 2133 | 2181 | 48 |
2219131 | Cabanas Bravo, Juan Andres3 | 1956 | 2063 | 1964 | -99 |
32062885 | Perez Gonzalez, Daniel | 1998 | 2099 | 2079 | -20 |
2210207 | Erice Alonso, Santiago2 | 1959 | 1986 | 1979 | -7 |
2293528 | Avendano Mateos, Jose2 | 1990 | 1979 | 1946 | -33 |
107050 | Dotti, Horacio1 | 1956 | 1956 | 1950 | -6 |
2271109 | Guerrero Villanueva, Victor4 | 1985 | 1777 | 1746 | -31 |
2296250 | Bermejo Redondo, Oscar1 | 1972 | 1751 | 1761 | 10 |
22207899 | Handler Brotons, Juan Carlos | 1972 | 1464 | 1451 | -13 |
22210369 | Sanjuan Antunez, Juan De Dios1 | 1973 | 1717 | 1702 | -15 |
32062893 | Feito Cabrero, Andres2 | 1981 | 1641 | 1633 | -8 |
2286742 | Martin Ruiz, Alvaro5 | 1989 | 1703 | 1638 | -65 |
2264650 | Ortiz Fernandez, David1 | 1987 | 1963 | 1957 | -6 |
24503363 | De La Rosa Benitez, Sergio1 | 1990 | 1653 | 1666 | 13 |
22202323 | Valencia De Loma, Sergio2 | 1995 | 1770 | 1751 | -19 |
32059833 | Ramos Isasi, Jose Luis1 | 1953 | 1767 | 1766 | -1 |
22204628 | Exposito Perez, Luis | 1986 | 1946 | 1924 | -22 |
2271125 | Lopez Paniego, Noel1 | 1990 | 2045 | 2038 | -7 |
24502936 | Ballesteros Cudero, Juan Carlos2 | 1970 | 1626 | 1640 | 14 |
54549264 | Rey Martinez, Jaime14 | 2010 | 1564 | 1828 | 264 |
54549981 | Gordo Granados, Pablo5 | 2005 | 1559 | 1465 | -94 |
24547760 | Martin Ramos, Hector5 | 2006 | 1531 | 1630 | 99 |
54502730 | Sanchez Nieto, Jorge I5 | 2005 | 1399 | 1440 | 41 |
54508509 | Durand Halicki, Ruben2 | 2005 | 1332 | 1399 | 67 |
54502810 | Movilla Guillamon, Ines1 | 2005 | 1171 | 1286 | 115 |
54549272 | Movilla Guillamon, Samuel2 | 2010 | 1121 | 1208 | 87 |
24546860 | Galarreta Santana, Javier1 | 2001 | 1659 | 1695 | 36 |
22207058 | Gago Padreny, Pau4 | 1996 | 1608 | 1591 | -17 |
24515140 | Urrutia Gutierrez, Teodor Fernan3 | 1965 | 1576 | 1583 | 7 |
54508495 | Doral Perales, Raul2 | 1979 | 1539 | 1525 | -14 |
54556139 | Marhuenda Beltran, Mario3 | 1998 | 1457 | 1432 | -25 |
24527270 | Sobrino Torresano, Mikel2 | 2000 | 1422 | 1414 | -8 |
32057733 | Dominguez Perea, Manuel3 | 1999 | 1421 | 1440 | 19 |
24573922 | Poyatos Alcaniz, Hector2 | 2002 | 1394 | 1394 | 0 |
54591740 | Carretero Badorrey, Alejandro3 | 2005 | 1335 | 1295 | -40 |
24514497 | Urrutia Remuzgo, Baltazhar2 | 2002 | 1277 | 1277 | 0 |
24503355 | De La Cruz Marin, Jorge1 | 2004 | 1078 | 1078 | 0 |
54557089 | Rayle, Andrew8 | 1985 | 1688 | 1598 | -90 |
54720311 | Franco Gomez, Fernando3 | 1972 | 1591 | 1640 | 49 |
54595517 | Garcia Marin, Blas4 | 1947 | 1488 | 1441 | -47 |
54556554 | Perez Segoviano, Agustin | 1972 | 1481 | 1491 | 10 |
54508290 | Cercadillo Torrecilla, Eduardo3 | 1970 | 1467 | 1546 | 79 |
24546186 | Fernandez Gonzalez, Pedro10 | 1974 | 1463 | 1385 | -78 |
54515564 | Alonso Galvez, Javier3 | 1975 | 1447 | 1428 | -19 |
54503310 | De Santiago Martinez, Alejandro2 | 2004 | 1317 | 1395 | 78 |
54502837 | Movilla Guillamon, Rodrigo2 | 2007 | 1133 | 1118 | -15 |
54502799 | Pena Gutierrez, Jacobo1 | 2006 | 1139 | 1151 | 12 |
54549329 | Martin Ramos, Victor2 | 2007 | 1206 | 1219 | 13 |
54502845 | Sesmero Andres, Gonzalo3 | 2008 | 1147 | 1144 | -3 |
54549280 | Bonilla Almeida, Hugo1 | 2009 | 1060 | 1032 | -28 |
54718473 | Cousido Schwarz, Santiago | 2009 | 1440 | 1440 | 0 |
54740517 | Vazquez Gonzalez, Eduardo29 | 1967 | 0 | 1624 | 1624 |
Nuevas incorporaciones:
* Vazquez Gonzalez, Eduardo