Próxima jornada 26/01/2020

DIVISIÓN DE HONOR:

GETAFE           - TAJAMAR
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------
                              Jug.   +  =  -  Inc.  Ptos.  Olim.   Sonnen  Part.
-------------------------------------------------------------------------
1. 64 VILLALBA-MISCASA          5    5  0  0   0     15    21.5   32.5800  
2. COLLADO VILLALBA             5    4  1  0   0     14    21.5   26.9200  
3. BLANCO Y NEGRO               5    4  0  1   0     13    21.0   27.0800  
4. V CENTENARIO                 5    3  0  2   0     11    14.0   16.8300  
5. VIRGEN DE ATOCHA             5    2  1  2   0     10    12.5   18.0000  
6. LIBERTY CHESS                5    0  1  4   0      6    10.5   19.4200  
7. GETAFE                       5    0  1  4   0      6     9.0   14.5800  
8. TAJAMAR                      5    0  0  5   0      5    10.0   20.8300  
--------------------------------------------------------------------------------

Así está la clasificación en División de Honor. Descienden los dos últimos y el próximo domingo nuestro equipo juega contra Tajamar que va el último habiendo perdido los cinco encuentros disputados. Es un partido muy importante y jugamos en casa. El que pueda acercarse seguro que disfrutará de buen ajedrez y un puñado de emociones.

PRIMERA DIVISIÓN:

ALCORCON B         - GETAFE B
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------
                              Jug.   +  =  -  Inc.  Ptos.  Olim.   Sonnen  Part.
-------------------------------------------------------------------------
 1. MORATALAZ A                 4    3  1  0   0     11    19.5   20.6700  
 2. LA DIDACTICA B              4    3  1  0   0     11    14.5   20.5800  
 3. POZUELO                     4    2  1  1   0      9    14.0   20.4200 
 4. SAN VIATOR                  4    2  1  1   0      9    12.5   14.5000  
 5. MOSTOLES                    4    2  1  1   0      9    11.5   15.6700  
 6. TAJAMAR B                   4    1  2  1   0      8    14.0   20.0800  
 7. COLLADO VILLALBA B          4    2  0  2   0      8    13.5   16.1700  
 8. TRES CANTOS A               4    2  0  2   0      8    12.5   16.5800  
 9. GETAFE B                    4    2  0  2   0      8    11.5   16.7500  
10. LIBERTY CHESS B             4    1  1  2   0      7     9.5   11.2500  
11. BATAN                       4    1  1  2   0      7     9.0    8.7500  
12. VILLAVICIOSA                4    1  0  3   0      6    11.0   13.0800  
13. PUEBLO NUEVO C              4    0  2  2   0      6     7.0    8.5800  
14. ALCORCON B                  4    0  1  3   0      5     8.0   10.6700

El B juega contra Alcorcón que van últimos del grupo. También es un partido destacado en la lucha por mantenerse en la categoría.

SEGUNDA DIVISIÓN:

FUENLABRADA             - GETAFE C
Clasificación
-------------------------------------------------------------------------
                              Jug.   +  =  -  Inc.  Ptos.  Olim.   Sonnen  Part.
-------------------------------------------------------------------------
 1. JAQUE MATE B                4    4  0  0   0     12    17.0   21.1700  
 2. MOSTOLES B                  4    4  0  0   0     12    16.5   17.3300 
 3. LEGANES A                   4    3  1  0   0     11    18.0   15.7500  
 4. A.V.A.                      4    3  0  1   0     10    17.5   22.5000  
 5. PARLA B                     4    3  0  1   0     10    13.0   15.2500  
 6. GETAFE C                    4    2  1  1   0      9    12.5   10.8300  
 7. LINO GOAS                   4    2  0  2   0      8    11.5   12.0000  
 8. CAPABLANCA C                4    2  0  2   0      8    11.5   11.2500  
 9. ALCOBENDAS C                4    1  1  2   0      7    11.5   13.5800 
10. VILLAVICIOSA B              4    1  1  2   0      7     9.0   14.0000  
11. JAQUE Y MATE VENCEREMOS     4    0  1  3   0      5     9.0   14.0800  
12. FUENLABRADA                 4    0  1  3   0      5     9.0   13.9200  
13. LA DIDACTICA D              4    0  0  4   0      4     6.0    9.8300  
14. LA CASA DEL AJEDREZ E       4    0  0  4   0      4     6.0    9.3300  

En la misma situación está nuestro C. La victoria ante el Fuenlabrada es vital.

TERCERA DIVISIÓN:

VALDEMORO A                            - GETAFE D
EL MOLINILLO C                         - GETAFE E 
ALGETE-2008 B                          - GETAFE F
SIERRA NORTE C                         - GETAFE G
CIUDAD LOS ANGELES C                   - GETAFE H
MORATALAZ C                            - GETAFE I

Hay solo cuatro equipos que han ganado los cuatro partidos disputados. En el grupo de tres partidos ganados hay 35 equipos. Y así sucesivamente en cada grupo de puntuación. Es tan grande el único grupo de Tercera que hasta dentro de un par de jornadas no se clarificarán más los favoritos para el ascenso. ¡Ánimo a todos!